Расценки на проектные работы
| № п.п. | Наименования работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| I. Предпроектный этап | |||
| 1 | Выезд, обсуждение планировки участка, фотоматериалы, транспорт. | 1 500 | |
| 2 | Обмер участка вручную, привязка строений, существующих насаждений и т.д. | от 2 000 | |
| 3 | Консультация | 2 000 | |
| II. Ландшафтно-архитектурное проектирование | |||
| 1. Дизайн-проект | |||
| 1.1 | Эскизные решения (2-3 варианта) | 100кв.м. | 500 |
| 1.2 | Генеральный план (с балансом площадей) | 1 000 | |
| 1.3 | Разбивочный чертеж | ||
| 1.4 | План дорожных покрытий | ||
| 1.5 | Дендроплан | ||
| 1.6 | Ведомость объемов работ | ||
| 1.7 | Ассортиментная ведомость посадочного материала | ||
| 2. Проект благоустройства и озеленения | |||
| 2.1 | Эскизы (2-3 варианта) | 100кв.м. | 500 |
| 2.2 | Генеральный план | 1 500 | |
| 2.3 | Баланс площадей | ||
| 2.4 | Разбивочный чертеж | ||
| 2.5 | План дорожных покрытий | ||
| 2.6 | Конструкции дорожных покрытий | ||
| 2.7 | Дендроплан | ||
| 2.8 | Посадочный чертеж | ||
| 2.9 | Ассортиментная ведомость посадочного материала | ||
| 2.10 | Дренажная система | ||
| План организации системы дренажа и ливневой канализации | |||
| Конструкция дрены (разрез) | |||
| 2.14 | Освещение | ||
| План расстановки светильников | |||
| Схема системы освещения | |||
| 2.15 | Конструкция ступеней, подпорных стенок | ||
| 2.16 | Спецификация материалов и объемы работ | ||
| 2.17 | Детальная разработка отдельных элементов участка (альпинария, водоема, партерного цветника и т.д.) | от 2 000 | |
| 2.18 | 3D визуализация | 1 вид/ фрагмент | от 2 000 |
| 2.19 | 3D визуализация | Весь участок | от 10 000 |
| * - на участки до 20 соток. (более 20 соток - цена договорная) | |||
| * - стоимость проекта может меняться в зависимости от комплектации. | |||
Расценки за авторский надзор
| № п.п. | Наименования работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| III. Архитектурно-технический надзор | |||
| 1. Разовые выезды для осуществления функций авторского надзора | |||
| 1.1 | Полный рабочий день на объекте | 2 500 | |
| 1.2 | Неполный рабочий день | 1 700 | |
| * - возможна договорная стоимость (на месяц, сезон итд.) | |||
Расценки на ландшафтные работы
| № п.п. | Наименования работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| IV. Строительство | |||
| 1. Подготовительные работы | |||
| 1.1 | Планировка (разравнивание грунта, выборка грунта) 10-100% от общей площади | кв.м. | 10 |
| 1.2 | Разбивка участка (дорожки, посадки) | кв.м. | 5 |
| 1.3 | Геопластика (изменение поверхности участка, создание холмов и т.д.) | по проекту | |
| 2. Дренаж | |||
| 2.1 | Устройство поверхностного дренажа | м.п. | 200 |
| 2.2 | Устройство глубинного дренажа | м.п. | 300 |
| 2.3 | Устройство ливневой системы | м.п. | 250 |
| 2.4 | Установка дренажных компонентов (дождеприемники, лотки и т.д.) | по проекту | |
| 3. Система освещения | |||
| 3.1 | Устройство траншеи, прокладка кабелей, подключение | м.п. | 150 |
| 3.2 | Монтаж фонарей (с основанием) | шт. | 600 |
| 4. Система полива (водяные розетки, автоматический полив) | |||
| 4.1 | Устройство траншеи, подключение | по проекту | |
| 4.2 | Монтаж системы полива | ||
| 5. Мощение | |||
| 5.1 | Тротуарная плитка | кв.м. | 800 |
| 5.2 | Природный камень | кв.м. | 950 |
| 5.3 | Брусчатка | кв.м. | 1100 |
| 5.4 | Установка бордюра | кв.м. | 200 |
| 5.5 | Мягкое покрытие (отсев, галька, крошка) | кв.м. | 450 |
| 6. Подпорные стенки | |||
| 6.1 | Устройство подпорных стенок из природного камня | м.п. | от 1 800 |
| 6.2 | Устройство бетонных подпорных стен | м.п. | от 3 000 |
| 7. Газоны, цветники | |||
| 7.1 | Устройство газона на существующем грунте (планировка грунта, подготовка грунта) | кв.м. | 150 |
| 7.2 | Устройство газона с завозам грунта плодородный грунт, посев семян) | кв.м. | 200 |
| 7.3 | Устройство рулонного газона (подготовка территории, укладка газона) | кв.м. | 200 |
| 7.4 | Устройство цветника из однолетних растений | от 2 500 | |
| 7.5 | Устройство цветника из многолетних растений | от 3 000 | |
| 7.6 | Устройство миксбордера | от 5 000 | |
| 8. Посадки | |||
| 8.1 | Деревья: | ||
| 8.1.1 | Крупномеры (лиственные) | шт. | 2 500 |
| 8.1.2 | 2.5 - 4м. (лиственные) | шт. | 1 500 |
| 8.1.3 | Хвойники крупномеры | шт. | 2 500 |
| 8.1.4 | Хвойники 1-3м. | шт. | 700 |
| 8.2 | Кустарники: | ||
| 8.2.1 | Хвойные | шт. | по проекту |
| 8.2.2 | Лиственные | шт. | |
| 8.2.3 | Устройство траншеи под живую изгородь, посадка кустарников | м.п. | 100 |
|
Стоимость может меняться в зависимости от объемов работ. |
|||

Copyright © Design-Hall (Дизайн-Холл), 2000-2012