Только профессиональный ремонт!
| Наименование работ | Ед.из. | Кол-во | Стоимость единицы, у.е | |
| Материал | Работа | |||
| Потолки | ||||
| Монтаж штукатурной сетки | м2 | 60,0 | 105,0 | |
| Грунтовка потолка | м2 | 15,0 | 15,0 | |
| Штукатурка потолка раствором из сухих смесей | м2 | 240,0 | 900,0 | |
| Монтаж металлокаркаса ровного потолка из ГКЛ | м2 | 210,0 | 240,0 | |
| Обшивка потолка ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 180,0 | 210,0 | |
| Увеличение стоимости монтажа прямолинейного перепеда потолков | м.п. | 90,0 | 360,0 | |
| Увеличение стоимости монтажа криволинейного перепада потолков | м.п. | 75,0 | 390,0 | |
| Устройство закарнизного освещения | м.п. | 120,0 | 450,0 | |
| Устройство подкарнизных ниш | м.п. | 120,0 | 360,0 | |
| Шпаклевка перепадов потолка | м.п. | 30,0 | 150,0 | |
| Шпаклевка потолка | м2 | 30,0 | 150,0 | |
| Шлифовка потолка | м2 | 15,0 | 75,0 | |
| Грунтовка потолка | м2 | 15,0 | 15,0 | |
| Оклейка потолка флизелином | м2 | 105,0 | 180,0 | |
| Покраска потолка | м2 | 75,0 | 120,0 | |
| Устройство трубы вытяжки кухни | м.п. | 360,0 | 270,0 | |
| Стены | ||||
| Демонтаж пергородок | м2 | 30,0 | 360,0 | |
| Монтаж штукатурной сетки | м2 | 21,0 | 90,0 | |
| Грунтовка стен | м2 | 15,0 | 15,0 | |
| Штукатурка стен раствором из сухих смесей | м2 | 165,0 | 540,0 | |
| Монтаж металлокаркаса перегородок из ГКЛ | м2 | 210,0 | 240,0 | |
| Установка шумо-теплоизоляции из минваты | м2 | 120,0 | 120,0 | |
| Обшивка перегородок ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 150,0 | 210,0 | |
| Установка углозащитного профиля | м.п. | 30,0 | 105,0 | |
| Устройство ревизий под плитку в санузлах | шт. | 4200,0 | 1350,0 | |
| Шпаклевка стен | м2 | 90,0 | 150,0 | |
| Шлифовка стен | м2 | 15,0 | 75,0 | |
| Грунтовка стен | м2 | 15,0 | 15,0 | |
| Оклейка стен обоями | м2 | 15,0 | 210,0 | |
| Облицовка стен кафельной плиткой | м2 | 180,0 | 690,0 | |
| Устройство внешних углов кафельной плитки | м.п. | 120,0 | 300,0 | |
| Проемы | ||||
| Штукатурка оконных откосов высококачественная | м.п. | 120,0 | 450,0 | |
| Обработка латексом и шпатлевание оконных откосов | м.п. | 30,0 | 300,0 | |
| Окраска оконных откосов | м.п. | 45,0 | 150,0 | |
| Полы | ||||
| Грунтовка пола | м2 | 15,0 | 15,0 | |
| Устройство армирующей сетки | м2 | 81,0 | 90,0 | |
| Устройство стяжки | м2 | 180,0 | 450,0 | |
| Выравнивание полов раствором типа "Плитонит Р3" | м2 | 180,0 | 300,0 | |
| Устройство гидроизоляции пола | м2 | 150,0 | 210,0 | |
| Настил щитового паркета | м2 | 15,0 | 300,0 | |
| Устройство второго уровня пола | м2 | 360,0 | 510,0 | |
| Облицовка пола кафельной плиткой | м2 | 240,0 | 840,0 | |
| Установка плинтуса | м.п. | 15,0 | 90,0 | |
| Установка порогов и ограничителей | шт. | 15,0 | 300,0 | |
| Установка соединительной планки паркета и плитки | м.п. | 9,0 | 240,0 | |
| Сантехнические работы | ||||
| Отключение и слив стояков | шт. | 0,0 | 600,0 | |
| Монтаж системы фильтров грубой и тонкой очистки | шт. | 10980,0 | 2850,0 | |
| Установка счетчиков и коллекторов системы водопровода | поз. | 1350,0 | 720,0 | |
| Устройство подводки ГВС по точкам | шт. | 1500,0 | 3500,0 | |
| Устройство подводки ХВС по точкам | шт. | 1500,0 | 2100,0 | |
| Устройство подводки канализации по точкам | шт. | 750,0 | 900,0 | |
| Переборка стояка канализации | шт. | 1650,0 | 2700,0 | |
| Преборка стояков отопления | шт. | 4200,0 | 4050,0 | |
| Сварочные работы | компл. | 720,0 | 10350,0 | |
| Штрабление под трубы | м.п. | 15,0 | 210,0 | |
| Установка радиатров с фитингами | шт. | 30,0 | 1500,0 | |
| Установка ванны | шт. | 450,0 | 2400,0 | |
| Установка бойлера | шт. | 3450,0 | 2250,0 | |
| Установка инсталяции | шт. | 300,0 | 1500,0 | |
| Установка унитаза | шт. | 600,0 | 1350,0 | |
| Установка стиральной машины | шт. | 900,0 | 900,0 | |
| Установка смесителей | шт. | 600,0 | 1050,0 | |
| Установка раковин | шт. | 300,0 | 1200,0 | |
| Испытание систем и пуско-наладка | шт. | 0,0 | 1650,0 | |
| Электромонтажные работы | ||||
| Создание временной схемы электропитания | сист. | 1500,0 | 1650,0 | |
| Штрабление стен под электрику | м.п. | 15,0 | 150,0 | |
| Прокладка кабеля 3х1,5 | м.п. | 24,0 | 30,0 | |
| Прокладка кабеля 3х2,5 | м.п. | 30,0 | 30,0 | |
| Прокладка ТВ-кабеля | м.п. | 18,0 | 30,0 | |
| Прокладка телефонного провода | м.п. | 12,0 | 30,0 | |
| Прокладка витой пары | м.п. | 24,0 | 30,0 | |
| Прокладка ПВХ-труб | м.п. | 9,0 | 9,0 | |
| Установка кабелей системы "теплый пол" | шт. | 15,0 | 900,0 | |
| Установка датчиков системы "теплый пол" | шт. | 15,0 | 450,0 | |
| Установка ящика под э/щит | шт. | 1350,0 | 1950,0 | |
| Установка автоматов | шт. | 360,0 | 180,0 | |
| Установка УЗО и ДИФ автоматов | шт. | 2550,0 | 210,0 | |
| Установка распределительных коробок | шт. | 21,0 | 360,0 | |
| Установка розеток и выключателей | шт. | 21,0 | 450,0 | |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 300,0 | 1050,0 | |
| Установка светильников | шт. | 30,0 | 270,0 | |
| Установка светодиодного шнура | м.п. | 60,0 | 120,0 | |
| Установка люстр | шт. | 45,0 | 660,0 | |
| Установка и подключение вытяжек в с/у | шт. | 30,0 | 750,0 | |
| Установка звонка | шт. | 30,0 | 450,0 | |
| Прочие работы | ||||
| Погрузо-разгрузочные работы и вынос мусора | м3 | 0,0 | 1200,0 | |
| Подсобные работы | смены | 0,0 | 600,0 | |
| Вывоз мусора | конт | 3450,0 | 0,0 | |




